МОДЕЛЬ:FI-4 / FI-8
| МОДЕЛЬ | FI-4 | FI-8 |
|---|---|---|
| Размер | 750~1250 мм | 1000~2500 мм |
| Толщина | 3~25 мм | 3~25 мм |
| Циркулярная пила | 305 мм х 2 компл. | 305 мм х 2 компл. |
| Скорость вращения пилы | 6500 об./мин | 6500 об./мин |
| Скорость подачи | 25~100 м/мин | 25~100 м/мин |
| Двигатель пилы | 7,5 кВт х 2P х 2 компл. | 7,5 кВт х 2P х 2 компл. |
| Подача | 3,7 кВт х 4P | 3,7 кВт х 4P |
| Подъём верхнего ролика | 0,75 кВт х 4P х 1/60 | 0,75 кВт х 4P х 1/60 |
| Позиционирование по ширине | 0,75 кВт х 4P х 1/60 | 0,75 кВт х 4P х 1/60 |
© Copyright Forrich All Rights Reserved. Design by CYnet