МОДЕЛЬ:FI-4 / FI-8
| МОДЕЛЬ | FI-4 | FI-8 |
|---|---|---|
| Размер | 750~1250 мм | 1200~2600 мм |
| Толщина | 2~30 мм | 2~30 мм |
| 1я циркулярная пила | 355 мм х 1 компл. | 355 мм х 1 компл. |
| 2я циркулярная пила | 250 мм х 1 компл. | 250 мм х 1 компл. |
| Скорость вращения пилы | 6500 об./мин | 6500 об./мин |
| Скорость подачи | 25~100 м/мин | 25~100 м/мин |
| Двигатель 1й пилы | 7,5 кВт х 2P х 1 компл. | 7,5 кВт х 2P х 1 компл. |
| Двигатель 2й пилы | 3,7 кВт х 2P х 1 компл. | 3,7 кВт х 2P х 1 компл. |
| Подача | 5,5 кВт х 4P | 5,5 кВт х 4P |
| Подъём верхнего ролика | 0,75 кВт х 4P х 1/60 | 0,75 кВт х 4P х 1/60 |
| Позиционирование по ширине | 0,75 кВт х 4P х 1/60 | 0,75 кВт х 4P х 1/60 |
© Copyright Forrich All Rights Reserved. Design by CYnet