МОДЕЛЬ:FS48-B3BR / FS48-B2BR / FS48-B1BR
| МОДЕЛЬ | FS48-B3BR | FS48-B2BR | FS48-B1BR |
|---|---|---|---|
| Макс. Рабочая ширина | 1270мм | 1270мм | 1270мм |
| Макс. Рабочая высота | 1.8~30мм | 1.8~30мм | 1.8~30мм |
| Скорость подачи | 30~90 об./мин | 30~90 об./мин | 30~90 об./мин |
| Двигатель 1-й головки | 75л. с. | 75л. с. | 75л. с. |
| Двигатель 2-й головки | 60л. с. | 50л. с. | - |
| Двигатель 3-й головки | 50л. с. | - | - |
| Стальной главный приводной ролик | Ø310 х 1345(Д) мм х 1шт. | Ø310 х 1345(Д) мм х 1шт. | Ø310 х 1345(Д) мм х 1шт. |
| Обрезиненный главный приводной ролик | Ø310 х 1345(Д) мм х 2шт. | Ø310 х 1345(Д) мм х 1шт. | - |
| Ролик подающей ленты | Ø300 х 1400(Д) мм х 2шт. | Ø300 х 1400(Д) мм х 2шт. | Ø265 х 1400(Д) мм х 2шт. |
| Нижний ролик | Ø111 х 1400(Д) мм х 5шт. | Ø111 х 1400(Д) мм х 4шт. | Ø111 х 1400(Д) мм х 4шт. |
| Щёточный валик | Ø165 х 1345(Д) мм х 1шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 1шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 1шт. |
| Прижиный ролик | Ø165 х 1345(Д) мм х 6шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 5шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 4шт. |
| Floating table | 500(Ш) х 1400(Д) мм х 3шт. | 500(Ш) х 1400(Д) мм х 2шт. | 500(Ш) х 1400(Д) мм х 1шт. |
| Натяжной ролик | Ø265 х 1345(Д) мм х 3шт. | Ø265 х 1345(Д) мм х 2шт. | Ø265 х 1345(Д) мм х 1шт. |
| Подача | 15л. с. | 10л. с. | 7.5л. с. |
| Blow motor | 3л. с. | 2л. с. | 2л. с. |
| Подъёмник регулировки толщины | 1л. с. | 1л. с. | 1л. с. |
| Панельная щётка | 1л. с. | 1л. с. | 1л. с. |
| Требуемая площадь | 3670 х 2800мм | 2820 х 2800мм | 2345 х 2800мм |
| Лента | 1320(Ш) х 7400(Д)mm X 1шт. | 1320(Ш) х 5800(Д)mm X1шт. | 1320(Ш) х 4300(Д)mm X1шт. |
| Вес нетто | 12000кг | 8500кг | 4800кг |
| Размер в упаковке (ДxШxВ) | 3970 х 3060 х 2970мм | 3848 х 3030 х 2835мм | 3365 х 2410 х 2835мм |
© Copyright Forrich All Rights Reserved. Design by CYnet