МОДЕЛЬ:FS48-3R.RRP / FS48-2R.RP / FS48.P
| МОДЕЛЬ | FS48-3R.RRP | FS48-2R.RP | FS48.P |
|---|---|---|---|
| Макс. Рабочая ширина | 1270мм | 1270мм | 1270мм |
| Макс. Рабочая высота | 125мм | 125мм | 125мм |
| Скорость подачи | 30~90 об./мин | 30~90 об./мин | 30~90 об./мин |
| Шлифовальная лента | 1310 х 2615мм | 1310 х 2615мм | 1310 х 2615мм |
| Двигатель 1-й головки | 60л. с. | 50л. с. | 40л. с. |
| Двигатель 2-й головки | 50л. с. | 40л. с. | - |
| Двигатель 3-й головки | 40л. с. | - | - |
| Стальной главный приводной ролик | Ø310 х 1345(Д) мм х 1шт. | - | - |
| Обрезиненный главный приводной ролик | Ø310 х 1345(Д) мм х 1шт. | Ø310 х 1345(Д) мм х 1шт. | - |
| Стальной главный приводной ролик | Ø185 х 1345(Д) мм х 2шт. | Ø185 х 1345(Д) мм х 2шт. | Ø185 х 1345(Д) мм х 2шт. |
| Натяжной ролик | Ø265 х 1345(Д) мм х 3шт. | Ø265 х 1345(Д) мм х 2шт. | Ø265 х 1345(Д) мм х 1шт. |
| Нижний ролик | Ø165 х 1345(Д) мм х 9шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 7шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 5шт. |
| Прижиный ролик | Ø165 х 1345(Д) мм х 6шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 5шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 4шт. |
| Плита | 75(Ш) х 1400(Д) мм х 1шт. | 75(Ш) х 1400(Д) мм х 1шт. | 75(Ш) х 1400(Д) мм х 1шт. |
| Щёточный валик | Ø165 х 1345(Д) мм х 1шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 1шт. | Ø165 х 1345(Д) мм х 1шт. |
| Подача | 10л. с. | 7.5л. с. | 5л. с. |
| Подъёмник регулировки толщины | 1л. с. | 1л. с. | 1л. с. |
| Панельная щётка | 1л. с. | 1л. с. | 1л. с. |
| Требуемая площадь | 3670 х 2800мм | 2820 х 2800мм | 2345 х 2800мм |
| Вес нетто | 12000кг | 8000кг | 4500кг |
| Размер в упаковке (ДxШxВ) | 3970 х 3060 х 2970мм | 3848 х 3030 х 2835мм | 3365 х 2410 х 2835мм |
© Copyright Forrich All Rights Reserved. Design by CYnet